Можно ли есть вишни с кефиром
Содержание статьи
Совместимость продуктов Кефир и Вишня
Продукт #1:
Продукт #2:
Совместимость:


| Таблицасовместимости продуктов 
 | Грибы | Дыня | Зерновые, бобовые | Копчености и колбасы | Масло растительное | Масло сливочное, сливки | Молоко | Мясо, рыба, птица (постн.) | Овощи зеленые и некрахмалистые | Овощи крахмалистые | Орехи | Сахар, кондитерские изделия | Семена | Сметана | Сыр, брынза | Творог, кисломолочные продукты | Фрукты кислые, помидоры | Фрукты сладкие, сухофрукты | Хлеб, крупы, картофель | Яйца | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Грибы | ||||||||||||||||||||
| Дыня | ||||||||||||||||||||
| Зерновые, бобовые | ||||||||||||||||||||
| Копчености и колбасы | ||||||||||||||||||||
| Масло растительное | ||||||||||||||||||||
| Масло сливочное, сливки | ||||||||||||||||||||
| Молоко | ||||||||||||||||||||
| Мясо, рыба, птица (постн.) | ||||||||||||||||||||
| Овощи зеленые и некрахмалистые | ||||||||||||||||||||
| Овощи крахмалистые | ||||||||||||||||||||
| Орехи | ||||||||||||||||||||
| Сахар, кондитерские изделия | ||||||||||||||||||||
| Семена | ||||||||||||||||||||
| Сметана | ||||||||||||||||||||
| Сыр, брынза | ||||||||||||||||||||
| Творог, кисломолочные продукты | ||||||||||||||||||||
| Фрукты кислые, помидоры | ||||||||||||||||||||
| Фрукты сладкие, сухофрукты | ||||||||||||||||||||
| Хлеб, крупы, картофель | ||||||||||||||||||||
| Яйца | 
В порции из 200 граммов продуктов Кефир и Вишня
4%
От дневной
нормы человека
Источник
Рецепт Кефир с вишней. Калорийность, химический состав и пищевая ценность.
Пищевая ценность и химический состав «Кефир с вишней».
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
| Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы | 
| Калорийность | 57.5 кКал | 1684 кКал | 3.4% | 5.9% | 2929 г | 
| Белки | 2.3 г | 76 г | 3% | 5.2% | 3304 г | 
| Жиры | 0.8 г | 56 г | 1.4% | 2.4% | 7000 г | 
| Углеводы | 9.5 г | 219 г | 4.3% | 7.5% | 2305 г | 
| Органические кислоты | 1.1 г | ~ | |||
| Пищевые волокна | 0.7 г | 20 г | 3.5% | 6.1% | 2857 г | 
| Вода | 85 г | 2273 г | 3.7% | 6.4% | 2674 г | 
| Зола | 0.6688 г | ~ | |||
| Витамины | |||||
| Витамин А, РЭ | 4.7 мкг | 900 мкг | 0.5% | 0.9% | 19149 г | 
| бета Каротин | 0.027 мг | 5 мг | 0.5% | 0.9% | 18519 г | 
| Витамин В1, тиамин | 0.036 мг | 1.5 мг | 2.4% | 4.2% | 4167 г | 
| Витамин В2, рибофлавин | 0.125 мг | 1.8 мг | 6.9% | 12% | 1440 г | 
| Витамин В4, холин | 29.41 мг | 500 мг | 5.9% | 10.3% | 1700 г | 
| Витамин В5, пантотеновая | 0.263 мг | 5 мг | 5.3% | 9.2% | 1901 г | 
| Витамин В6, пиридоксин | 0.06 мг | 2 мг | 3% | 5.2% | 3333 г | 
| Витамин В9, фолаты | 6.915 мкг | 400 мкг | 1.7% | 3% | 5785 г | 
| Витамин В12, кобаламин | 0.274 мкг | 3 мкг | 9.1% | 15.8% | 1095 г | 
| Витамин C, аскорбиновая | 17.51 мг | 90 мг | 19.5% | 33.9% | 514 г | 
| Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.11 мг | 15 мг | 0.7% | 1.2% | 13636 г | 
| Витамин Н, биотин | 0.25 мкг | 50 мкг | 0.5% | 0.9% | 20000 г | 
| Витамин РР, НЭ | 0.7461 мг | 20 мг | 3.7% | 6.4% | 2681 г | 
| Ниацин | 0.171 мг | ~ | |||
| Макроэлементы | |||||
| Калий, K | 176.94 мг | 2500 мг | 7.1% | 12.3% | 1413 г | 
| Кальций, Ca | 92.31 мг | 1000 мг | 9.2% | 16% | 1083 г | 
| Магний, Mg | 17.07 мг | 400 мг | 4.3% | 7.5% | 2343 г | 
| Натрий, Na | 40.58 мг | 1300 мг | 3.1% | 5.4% | 3204 г | 
| Сера, S | 21.21 мг | 1000 мг | 2.1% | 3.7% | 4715 г | 
| Фосфор, P | 70 мг | 800 мг | 8.8% | 15.3% | 1143 г | 
| Хлор, Cl | 77.86 мг | 2300 мг | 3.4% | 5.9% | 2954 г | 
| Микроэлементы | |||||
| Бор, B | 29.5 мкг | ~ | |||
| Ванадий, V | 5.13 мкг | ~ | |||
| Железо, Fe | 0.274 мг | 18 мг | 1.5% | 2.6% | 6569 г | 
| Йод, I | 6.64 мкг | 150 мкг | 4.4% | 7.7% | 2259 г | 
| Кобальт, Co | 1.168 мкг | 10 мкг | 11.7% | 20.3% | 856 г | 
| Марганец, Mn | 0.0358 мг | 2 мг | 1.8% | 3.1% | 5587 г | 
| Медь, Cu | 36.43 мкг | 1000 мкг | 3.6% | 6.3% | 2745 г | 
| Молибден, Mo | 5.71 мкг | 70 мкг | 8.2% | 14.3% | 1226 г | 
| Никель, Ni | 3.078 мкг | ~ | |||
| Рубидий, Rb | 15.8 мкг | ~ | |||
| Селен, Se | 1.368 мкг | 55 мкг | 2.5% | 4.3% | 4020 г | 
| Фтор, F | 17.53 мкг | 4000 мкг | 0.4% | 0.7% | 22818 г | 
| Хром, Cr | 2.8 мкг | 50 мкг | 5.6% | 9.7% | 1786 г | 
| Цинк, Zn | 0.3134 мг | 12 мг | 2.6% | 4.5% | 3829 г | 
| Усвояемые углеводы | |||||
| Крахмал и декстрины | 0.062 г | ~ | |||
| Моно- и дисахариды (сахара) | 9.5 г | max 100 г | |||
| Глюкоза (декстроза) | 1.2332 г | ~ | |||
| Сахароза | 0.1313 г | ~ | |||
| Фруктоза | 1.2164 г | ~ | |||
| Стеролы (стерины) | |||||
| Холестерин | 2.05 мг | max 300 мг | |||
| Насыщенные жирные кислоты | |||||
| Насыщеные жирные кислоты | 0.5 г | max 18.7 г | 
Энергетическая ценность Кефир с вишней составляет 57,5 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
Источник