Можно ли есть тыкву свеклу
Содержание статьи
Совместимость продуктов Тыква и Свекла
Продукт #1:
Продукт #2:
Совместимость:
Таблицасовместимости продуктов
| Грибы | Дыня | Зерновые, бобовые | Копчености и колбасы | Масло растительное | Масло сливочное, сливки | Молоко | Мясо, рыба, птица (постн.) | Овощи зеленые и некрахмалистые | Овощи крахмалистые | Орехи | Сахар, кондитерские изделия | Семена | Сметана | Сыр, брынза | Творог, кисломолочные продукты | Фрукты кислые, помидоры | Фрукты сладкие, сухофрукты | Хлеб, крупы, картофель | Яйца |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Грибы | ||||||||||||||||||||
Дыня | ||||||||||||||||||||
Зерновые, бобовые | ||||||||||||||||||||
Копчености и колбасы | ||||||||||||||||||||
Масло растительное | ||||||||||||||||||||
Масло сливочное, сливки | ||||||||||||||||||||
Молоко | ||||||||||||||||||||
Мясо, рыба, птица (постн.) | ||||||||||||||||||||
Овощи зеленые и некрахмалистые | ||||||||||||||||||||
Овощи крахмалистые | ||||||||||||||||||||
Орехи | ||||||||||||||||||||
Сахар, кондитерские изделия | ||||||||||||||||||||
Семена | ||||||||||||||||||||
Сметана | ||||||||||||||||||||
Сыр, брынза | ||||||||||||||||||||
Творог, кисломолочные продукты | ||||||||||||||||||||
Фрукты кислые, помидоры | ||||||||||||||||||||
Фрукты сладкие, сухофрукты | ||||||||||||||||||||
Хлеб, крупы, картофель | ||||||||||||||||||||
Яйца |
В порции из 200 граммов продуктов Тыква и Свекла
15%
От дневной
нормы человека
Источник
Что полезнее Свекла или Тыква?
Сравнивайте выбранные продукты, по составу макроэлементов и микроэлементов, витаминов и других веществ.
Сравнительная таблица полезных веществ продуктов питания Свекла и Тыква.
Калорийность, полный химический состав, польза и вред.
название элемента | Свекла | Тыква |
---|---|---|
Пищевая ценность | ||
Калорийность | 42 мг | 22 мг |
Белки | 1.5 гр | 1 гр |
Углеводы | 8.8 гр | 4.4 гр |
Жиры | 100 мг | 100 мг |
Витамины | ||
Витамин B3 | 0.2 мг | 0.5 мг |
Витамин B2 | 0.04 мг | 0.06 мг |
Витамин PP (НЭ) | 0.4 мг | 0.7 мг |
Витамин B1 | 0.02 мг | 0.05 мг |
Витамин E (ТЭ) | 0.1 мг | 0.4 мг |
Витамин C | 10 мг | 8 мг |
Провитамин A | 0.01 мг | 1.5 мг |
Витамин A (РЭ) | 2 мкг | 0.25 мг |
Витамин B5 | 0.1 мг | 0.4 мг |
Витамин B6 | 0.07 мг | 0.1 мг |
Витамин B9 | 0.013 мг | 0.014 мг |
Витамин H | ||
Витамин A | ||
Витамин E | ||
Витамин B12 | ||
Витамин B4 | ||
Витамин D | ||
Витамин К | ||
Макроэлементы | ||
Кальций | 37 мг | 25 мг |
Магний | 22 мг | 14 мг |
Натрий | 46 мг | 4 мг |
Калий | 288 мг | 204 мг |
Фосфор | 43 мг | 25 мг |
Сера | 7 мг | 18 мг |
Кремний | ||
Микроэлементы | ||
Железо | 1.4 мг | 0.4 мг |
Хлор | 43 мг | 19 мг |
Медь | 0.14 мг | 0.18 мг |
Марганец | 0.66 мг | 0.04 мг |
Фтор | 0.02 мг | 0.086 мг |
Бор | 0.28 мг | |
Алюминий | ||
Титан | ||
Стронций | ||
Йод | 7 мкг | 1 мкг |
Цинк | 0.425 мг | 0.24 мг |
Хром | 0.02 мг | |
Молибден | 0.01 мг | |
Ванадий | 0.07 мг | |
Кобальт | 2 мкг | 1 мкг |
Никель | 0.014 мг | |
Рубидий | 0.453 мг | |
Литий | ||
Селен | ||
Олово | ||
Цирконий | ||
Другие элементы | ||
Пищевые волокна | 2.5 гр | 2 гр |
Органические кислоты | 100 мг | 100 мг |
Вода | 86 гр | 91.8 гр |
Моно- и дисахариды | 8.7 гр | 4.2 гр |
Зола | 1 гр | 600 мг |
Алкоголь | ||
Крахмал | 100 мг | 200 мг |
Насыщеные жирные кислоты | ||
Холестерин | ||
Ненасыщеные жирные кислоты |
В итоге, что полезнее?
Всего витаминов больше в продукте Тыква
Всего макроэлементов больше в продукте Свекла
Всего микроэлементов больше в продукте Свекла
Полезные свойства продуктов для организма человека мужчины и женщины.
Сравните другие продукты между собой:
Что полезнее Минеральная вода краинская или Абрикосовое масло?
Что полезнее Масло конопляное или Икра севрюги?
Что полезнее Сорбит пищевой или Сосиски столичные?
Что полезнее Тритикале или Гусятина?
Что полезнее Крупа ячневая или Путассу?
Что полезнее Пшеничная крупа или Сиг в томатном соусе консервированный?
Что полезнее Сыр костромской или Слива-ядро?
Что полезнее Йогурт 6,0% жирности или Мушмула?
Что полезнее Простокваша, 1% или Груши консервированные?
Что полезнее Фарш куриный или Лещ вяленый?
Что полезнее Перепелка или Ставрида?
Что полезнее Тетерев или Хариус?
Что полезнее Сосиски говяжьи или Путассу?
Что полезнее Капуста савойская или Варенье из груши?
Что полезнее Картофель или Киви?
Что полезнее Абрикос-ядро или Хлеб зерновой?
Что полезнее Ставрида в масле консервированная или Крыжовник?
Что полезнее Горчица столовая или Сливы консервированные?
Источник