Можно ли есть творог с ряженкой
Содержание статьи
Совместимо ли пить ряженку и есть творог?
Лучший ответ
VISTASTER Искусственный Интеллект (133630) 1 год назад
всегда совмещаю для смузи, еще добавляю сухое молоко и дюжину других компонентов. Ряженку лучше не употреблять, топленое молоко — канцероген, лепше — простокваша
Остальные ответы
Данилов Сергей Мудрец (12030) 1 год назад
да
Rus S Мудрец (11433) 1 год назад
Можно
Елена Лисовая Мыслитель (5307) 1 год назад
Можно, почему нет то
Валерий Аникин Искусственный Интеллект (184145) 1 год назад
Это блин, невидаль какая-то что ли?
Ли Шэн ЕцПросветленный (36730) 1 год назад
Для тех, кого до 20 лет искусственно вскармливали — невидаль. Он же перед компом сидит, его через трубочку кормят.
Алина Закирова Ученик (51) 1 год назад
Конечно !)
Это ведь молочные продукты. Я вот ряженку с творогом каждое утро размешиваю )
боб иванов Мудрец (15308) 1 год назад
Конечно совместимо.
Лучшее время года Искусственный Интеллект (578991) 1 год назад
Боже сохрани, от двух молочных продуктов сразу помрешь.
НаташаВысший разум (145222) 1 год назад
В страшных муках…
Лучшее время года Искусственный Интеллект (578991) )))
Марина Харланова Мыслитель (6730) 1 год назад
можно
Злая Фея Оракул (73622) 1 год назад
Что угодно можно есть с чем угодно, если человеку это вкусно.
IronFollГуру (4086) 1 год назад
А на здоровье совсем плевать?
Злая Фея Оракул (73622) А здоровьем кулинары разве занимаются? Вопрос размещён в кулинарной разделе и информации о здоровье спрашивающего не содержит. Здоровому человеку любые сочетания безвредны.
Нова Котя Оракул (83835) 1 год назад
Две молочки, почему нет то???
оптимус прайм Искусственный Интеллект (103923) 1 год назад
Не бойся, не взорвется
hamomilus Просветленный (49413) 1 год назад
Да, если они кошерные. А Вы с какой целью интересуетесь?
Ольга Искусственный Интеллект (439593) 1 год назад
А что смущает Еще меду возмите
Artem1.9.8.2 Мастер (1822) 1 год назад
Залить творог ряженкой и можно кушать.
Утренняя Луна Оракул (77753) 1 год назад
А почему нет, молочка с молочкой. Мы же творог со сметаной тоже едим. А вам респект за то, что вы едите, а то сейчас все кругом, как старики или детки только «кушают».
Аж тошнит от этого «кушать».
Наталья Искусственный Интеллект (173231) 1 год назад
Конечно
У моей дэвущки Ден рождениэ Ученик (133) 1 год назад
Ряженку в творог, какие-нибудь ягоды, сиропы и тд и ваще класс будет
Татьяна Иванова Искусственный Интеллект (144729) 1 год назад
Вполне.
Источник
Рецепт творог с ряженкой. Калорийность, химический состав и пищевая ценность.
Пищевая ценность и химический состав «творог с ряженкой».
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 144.7 кКал | 1684 кКал | 8.6% | 5.9% | 1164 г |
Белки | 12.3 г | 76 г | 16.2% | 11.2% | 618 г |
Жиры | 7 г | 56 г | 12.5% | 8.6% | 800 г |
Углеводы | 7.3 г | 219 г | 3.3% | 2.3% | 3000 г |
Органические кислоты | 1.1 г | ~ | |||
Вода | 71.5 г | 2273 г | 3.1% | 2.1% | 3179 г |
Зола | 0.8656 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 45.6 мкг | 900 мкг | 5.1% | 3.5% | 1974 г |
Ретинол | 0.041 мг | ~ | |||
бета Каротин | 0.026 мг | 5 мг | 0.5% | 0.3% | 19231 г |
Витамин В1, тиамин | 0.032 мг | 1.5 мг | 2.1% | 1.5% | 4688 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.213 мг | 1.8 мг | 11.8% | 8.2% | 845 г |
Витамин В4, холин | 29.51 мг | 500 мг | 5.9% | 4.1% | 1694 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.177 мг | 5 мг | 3.5% | 2.4% | 2825 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.07 мг | 2 мг | 3.5% | 2.4% | 2857 г |
Витамин В9, фолаты | 22.12 мкг | 400 мкг | 5.5% | 3.8% | 1808 г |
Витамин В12, кобаламин | 0.632 мкг | 3 мкг | 21.1% | 14.6% | 475 г |
Витамин C, аскорбиновая | 0.41 мг | 90 мг | 0.5% | 0.3% | 21951 г |
Витамин D, кальциферол | 0.183 мкг | 10 мкг | 1.8% | 1.2% | 5464 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.159 мг | 15 мг | 1.1% | 0.8% | 9434 г |
Витамин Н, биотин | 3.223 мкг | 50 мкг | 6.4% | 4.4% | 1551 г |
Витамин РР, НЭ | 2.7272 мг | 20 мг | 13.6% | 9.4% | 733 г |
Ниацин | 0.286 мг | ~ | |||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 118.79 мг | 2500 мг | 4.8% | 3.3% | 2105 г |
Кальций, Ca | 144.44 мг | 1000 мг | 14.4% | 10% | 692 г |
Магний, Mg | 19.13 мг | 400 мг | 4.8% | 3.3% | 2091 г |
Натрий, Na | 42.35 мг | 1300 мг | 3.3% | 2.3% | 3070 г |
Сера, S | 122.94 мг | 1000 мг | 12.3% | 8.5% | 813 г |
Фосфор, P | 169.2 мг | 800 мг | 21.2% | 14.7% | 473 г |
Хлор, Cl | 96.06 мг | 2300 мг | 4.2% | 2.9% | 2394 г |
Микроэлементы | |||||
Железо, Fe | 0.298 мг | 18 мг | 1.7% | 1.2% | 6040 г |
Кобальт, Co | 0.632 мкг | 10 мкг | 6.3% | 4.4% | 1582 г |
Марганец, Mn | 0.0051 мг | 2 мг | 0.3% | 0.2% | 39216 г |
Медь, Cu | 46.77 мкг | 1000 мкг | 4.7% | 3.2% | 2138 г |
Молибден, Mo | 4.866 мкг | 70 мкг | 7% | 4.8% | 1439 г |
Селен, Se | 18.96 мкг | 55 мкг | 34.5% | 23.8% | 290 г |
Фтор, F | 20.22 мкг | 4000 мкг | 0.5% | 0.3% | 19782 г |
Цинк, Zn | 0.249 мг | 12 мг | 2.1% | 1.5% | 4819 г |
Усвояемые углеводы | |||||
Моно- и дисахариды (сахара) | 7.3 г | max 100 г | |||
Стеролы (стерины) | |||||
Холестерин | 20.67 мг | max 300 мг | |||
Насыщенные жирные кислоты | |||||
Насыщеные жирные кислоты | 4.1 г | max 18.7 г |
Энергетическая ценность творог с ряженкой составляет 144,7 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
Источник
Совместимость продуктов Ряженка и Творог 9 %
Продукт #1:
Продукт #2:
Совместимость:
Таблицасовместимости продуктов
| Грибы | Дыня | Зерновые, бобовые | Копчености и колбасы | Масло растительное | Масло сливочное, сливки | Молоко | Мясо, рыба, птица (постн.) | Овощи зеленые и некрахмалистые | Овощи крахмалистые | Орехи | Сахар, кондитерские изделия | Семена | Сметана | Сыр, брынза | Творог, кисломолочные продукты | Фрукты кислые, помидоры | Фрукты сладкие, сухофрукты | Хлеб, крупы, картофель | Яйца |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Грибы | ||||||||||||||||||||
Дыня | ||||||||||||||||||||
Зерновые, бобовые | ||||||||||||||||||||
Копчености и колбасы | ||||||||||||||||||||
Масло растительное | ||||||||||||||||||||
Масло сливочное, сливки | ||||||||||||||||||||
Молоко | ||||||||||||||||||||
Мясо, рыба, птица (постн.) | ||||||||||||||||||||
Овощи зеленые и некрахмалистые | ||||||||||||||||||||
Овощи крахмалистые | ||||||||||||||||||||
Орехи | ||||||||||||||||||||
Сахар, кондитерские изделия | ||||||||||||||||||||
Семена | ||||||||||||||||||||
Сметана | ||||||||||||||||||||
Сыр, брынза | ||||||||||||||||||||
Творог, кисломолочные продукты | ||||||||||||||||||||
Фрукты кислые, помидоры | ||||||||||||||||||||
Фрукты сладкие, сухофрукты | ||||||||||||||||||||
Хлеб, крупы, картофель | ||||||||||||||||||||
Яйца |
В порции из 200 граммов продуктов Ряженка и Творог 9 %
9%
От дневной
нормы человека
Источник