Можно ли есть творог с мандаринами
Содержание статьи
Совместимость продуктов Творог 5% и Мандарин
Продукт #1:
Продукт #2:
Совместимость:


| Таблицасовместимости продуктов 
 | Грибы | Дыня | Зерновые, бобовые | Копчености и колбасы | Масло растительное | Масло сливочное, сливки | Молоко | Мясо, рыба, птица (постн.) | Овощи зеленые и некрахмалистые | Овощи крахмалистые | Орехи | Сахар, кондитерские изделия | Семена | Сметана | Сыр, брынза | Творог, кисломолочные продукты | Фрукты кислые, помидоры | Фрукты сладкие, сухофрукты | Хлеб, крупы, картофель | Яйца | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Грибы | ||||||||||||||||||||
| Дыня | ||||||||||||||||||||
| Зерновые, бобовые | ||||||||||||||||||||
| Копчености и колбасы | ||||||||||||||||||||
| Масло растительное | ||||||||||||||||||||
| Масло сливочное, сливки | ||||||||||||||||||||
| Молоко | ||||||||||||||||||||
| Мясо, рыба, птица (постн.) | ||||||||||||||||||||
| Овощи зеленые и некрахмалистые | ||||||||||||||||||||
| Овощи крахмалистые | ||||||||||||||||||||
| Орехи | ||||||||||||||||||||
| Сахар, кондитерские изделия | ||||||||||||||||||||
| Семена | ||||||||||||||||||||
| Сметана | ||||||||||||||||||||
| Сыр, брынза | ||||||||||||||||||||
| Творог, кисломолочные продукты | ||||||||||||||||||||
| Фрукты кислые, помидоры | ||||||||||||||||||||
| Фрукты сладкие, сухофрукты | ||||||||||||||||||||
| Хлеб, крупы, картофель | ||||||||||||||||||||
| Яйца | 
В порции из 200 граммов продуктов Творог 5% и Мандарин
7%
От дневной
нормы человека
Источник
Рецепт ТВОРОГ С МАНДАРИНАМИ. Калорийность, химический состав и пищевая ценность.
Пищевая ценность и химический состав «ТВОРОГ С МАНДАРИНАМИ».
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
| Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы | 
| Калорийность | 92.9 кКал | 1684 кКал | 5.5% | 5.9% | 1813 г | 
| Белки | 9.9 г | 76 г | 13% | 14% | 768 г | 
| Жиры | 3.5 г | 56 г | 6.3% | 6.8% | 1600 г | 
| Углеводы | 4.6 г | 219 г | 2.1% | 2.3% | 4761 г | 
| Органические кислоты | 1.1 г | ~ | |||
| Пищевые волокна | 0.6 г | 20 г | 3% | 3.2% | 3333 г | 
| Вода | 79.5 г | 2273 г | 3.5% | 3.8% | 2859 г | 
| Зола | 0.841 г | ~ | |||
| Витамины | |||||
| Витамин А, РЭ | 24 мкг | 900 мкг | 2.7% | 2.9% | 3750 г | 
| Ретинол | 0.02 мг | ~ | |||
| бета Каротин | 0.025 мг | 5 мг | 0.5% | 0.5% | 20000 г | 
| Витамин В1, тиамин | 0.043 мг | 1.5 мг | 2.9% | 3.1% | 3488 г | 
| Витамин В2, рибофлавин | 0.147 мг | 1.8 мг | 8.2% | 8.8% | 1224 г | 
| Витамин В4, холин | 21.07 мг | 500 мг | 4.2% | 4.5% | 2373 г | 
| Витамин В5, пантотеновая | 0.171 мг | 5 мг | 3.4% | 3.7% | 2924 г | 
| Витамин В6, пиридоксин | 0.106 мг | 2 мг | 5.3% | 5.7% | 1887 г | 
| Витамин В9, фолаты | 18.051 мкг | 400 мкг | 4.5% | 4.8% | 2216 г | 
| Витамин В12, кобаламин | 0.596 мкг | 3 мкг | 19.9% | 21.4% | 503 г | 
| Витамин C, аскорбиновая | 11.41 мг | 90 мг | 12.7% | 13.7% | 789 г | 
| Витамин D, кальциферол | 0.04 мкг | 10 мкг | 0.4% | 0.4% | 25000 г | 
| Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.135 мг | 15 мг | 0.9% | 1% | 11111 г | 
| Витамин Н, биотин | 3.43 мкг | 50 мкг | 6.9% | 7.4% | 1458 г | 
| Витамин РР, НЭ | 2.0066 мг | 20 мг | 10% | 10.8% | 997 г | 
| Ниацин | 0.335 мг | ~ | |||
| Макроэлементы | |||||
| Калий, K | 112.37 мг | 2500 мг | 4.5% | 4.8% | 2225 г | 
| Кальций, Ca | 87.34 мг | 1000 мг | 8.7% | 9.4% | 1145 г | 
| Магний, Mg | 16.61 мг | 400 мг | 4.2% | 4.5% | 2408 г | 
| Натрий, Na | 32.04 мг | 1300 мг | 2.5% | 2.7% | 4057 г | 
| Сера, S | 97.12 мг | 1000 мг | 9.7% | 10.4% | 1030 г | 
| Фосфор, P | 102 мг | 800 мг | 12.8% | 13.8% | 784 г | 
| Хлор, Cl | 51.9 мг | 2300 мг | 2.3% | 2.5% | 4432 г | 
| Микроэлементы | |||||
| Железо, Fe | 0.19 мг | 18 мг | 1.1% | 1.2% | 9474 г | 
| Кобальт, Co | 0.903 мкг | 10 мкг | 9% | 9.7% | 1107 г | 
| Марганец, Mn | 0.0036 мг | 2 мг | 0.2% | 0.2% | 55556 г | 
| Медь, Cu | 27.08 мкг | 1000 мкг | 2.7% | 2.9% | 3693 г | 
| Молибден, Mo | 3.475 мкг | 70 мкг | 5% | 5.4% | 2014 г | 
| Селен, Se | 13.538 мкг | 55 мкг | 24.6% | 26.5% | 406 г | 
| Фтор, F | 14.44 мкг | 4000 мкг | 0.4% | 0.4% | 27701 г | 
| Цинк, Zn | 0.1643 мг | 12 мг | 1.4% | 1.5% | 7304 г | 
| Усвояемые углеводы | |||||
| Моно- и дисахариды (сахара) | 4.6 г | max 100 г | |||
| Глюкоза (декстроза) | 0.589 г | ~ | |||
| Сахароза | 1.325 г | ~ | |||
| Фруктоза | 0.471 г | ~ | |||
| Стеролы (стерины) | |||||
| Холестерин | 10.79 мг | max 300 мг | |||
| Насыщенные жирные кислоты | |||||
| Насыщеные жирные кислоты | 2 г | max 18.7 г | 
Энергетическая ценность ТВОРОГ С МАНДАРИНАМИ составляет 92,9 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
Источник