Можно ли есть тосты с медом
Содержание статьи
Рецепт Тосты с медом. Калорийность, химический состав и пищевая ценность.
Пищевая ценность и химический состав «Тосты с медом».
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
| Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
| Калорийность | 235.2 кКал | 1684 кКал | 14% | 6% | 716 г |
| Белки | 10.3 г | 76 г | 13.6% | 5.8% | 738 г |
| Жиры | 9.5 г | 56 г | 17% | 7.2% | 589 г |
| Углеводы | 27.2 г | 219 г | 12.4% | 5.3% | 805 г |
| Вода | 52.6 г | 2273 г | 2.3% | 1% | 4321 г |
| Зола | 0.458 г | ~ | |||
| Витамины | |||||
| Витамин А, РЭ | 98.6 мкг | 900 мкг | 11% | 4.7% | 913 г |
| Ретинол | 0.095 мг | ~ | |||
| бета Каротин | 0.024 мг | 5 мг | 0.5% | 0.2% | 20833 г |
| Витамин В1, тиамин | 0.031 мг | 1.5 мг | 2.1% | 0.9% | 4839 г |
| Витамин В2, рибофлавин | 0.18 мг | 1.8 мг | 10% | 4.3% | 1000 г |
| Витамин В4, холин | 94.02 мг | 500 мг | 18.8% | 8% | 532 г |
| Витамин В5, пантотеновая | 0.523 мг | 5 мг | 10.5% | 4.5% | 956 г |
| Витамин В6, пиридоксин | 0.058 мг | 2 мг | 2.9% | 1.2% | 3448 г |
| Витамин В9, фолаты | 3.223 мкг | 400 мкг | 0.8% | 0.3% | 12411 г |
| Витамин В12, кобаламин | 0.243 мкг | 3 мкг | 8.1% | 3.4% | 1235 г |
| Витамин C, аскорбиновая | 0.18 мг | 90 мг | 0.2% | 0.1% | 50000 г |
| Витамин D, кальциферол | 0.802 мкг | 10 мкг | 8% | 3.4% | 1247 г |
| Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 1.923 мг | 15 мг | 12.8% | 5.4% | 780 г |
| Витамин Н, биотин | 7.746 мкг | 50 мкг | 15.5% | 6.6% | 645 г |
| Витамин К, филлохинон | 0.4 мкг | 120 мкг | 0.3% | 0.1% | 30000 г |
| Витамин РР, НЭ | 1.4123 мг | 20 мг | 7.1% | 3% | 1416 г |
| Ниацин | 0.083 мг | ~ | |||
| Макроэлементы | |||||
| Калий, K | 70.83 мг | 2500 мг | 2.8% | 1.2% | 3530 г |
| Кальций, Ca | 36.5 мг | 1000 мг | 3.7% | 1.6% | 2740 г |
| Магний, Mg | 6.28 мг | 400 мг | 1.6% | 0.7% | 6369 г |
| Натрий, Na | 55.37 мг | 1300 мг | 4.3% | 1.8% | 2348 г |
| Сера, S | 67.65 мг | 1000 мг | 6.8% | 2.9% | 1478 г |
| Фосфор, P | 82 мг | 800 мг | 10.3% | 4.4% | 976 г |
| Хлор, Cl | 71.63 мг | 2300 мг | 3.1% | 1.3% | 3211 г |
| Микроэлементы | |||||
| Алюминий, Al | 6.9 мкг | ~ | |||
| Железо, Fe | 0.918 мг | 18 мг | 5.1% | 2.2% | 1961 г |
| Йод, I | 8.48 мкг | 150 мкг | 5.7% | 2.4% | 1769 г |
| Кобальт, Co | 3.726 мкг | 10 мкг | 37.3% | 15.9% | 268 г |
| Марганец, Mn | 0.0113 мг | 2 мг | 0.6% | 0.3% | 17699 г |
| Медь, Cu | 31.67 мкг | 1000 мкг | 3.2% | 1.4% | 3158 г |
| Молибден, Mo | 2.862 мкг | 70 мкг | 4.1% | 1.7% | 2446 г |
| Олово, Sn | 1.8 мкг | ~ | |||
| Селен, Se | 11.376 мкг | 55 мкг | 20.7% | 8.8% | 483 г |
| Стронций, Sr | 2.35 мкг | ~ | |||
| Фтор, F | 22.65 мкг | 4000 мкг | 0.6% | 0.3% | 17660 г |
| Хром, Cr | 1.72 мкг | 50 мкг | 3.4% | 1.4% | 2907 г |
| Цинк, Zn | 0.4567 мг | 12 мг | 3.8% | 1.6% | 2628 г |
| Усвояемые углеводы | |||||
| Моно- и дисахариды (сахара) | 0.9 г | max 100 г | |||
| Незаменимые аминокислоты | |||||
| Аргинин* | 0.286 г | ~ | |||
| Валин | 0.278 г | ~ | |||
| Гистидин* | 0.123 г | ~ | |||
| Изолейцин | 0.217 г | ~ | |||
| Лейцин | 0.39 г | ~ | |||
| Лизин | 0.325 г | ~ | |||
| Метионин | 0.152 г | ~ | |||
| Метионин + Цистеин | 0.26 г | ~ | |||
| Треонин | 0.221 г | ~ | |||
| Триптофан | 0.072 г | ~ | |||
| Фенилаланин | 0.235 г | ~ | |||
| Фенилаланин+Тирозин | 0.409 г | ~ | |||
| Заменимые аминокислоты | |||||
| Аланин | 0.257 г | ~ | |||
| Аспарагиновая кислота | 0.445 г | ~ | |||
| Глицин | 0.152 г | ~ | |||
| Глутаминовая кислота | 0.64 г | ~ | |||
| Пролин | 0.145 г | ~ | |||
| Серин | 0.336 г | ~ | |||
| Тирозин | 0.174 г | ~ | |||
| Цистеин | 0.105 г | ~ | |||
| Стеролы (стерины) | |||||
| Холестерин | 207.46 мг | max 300 мг | |||
| бета Ситостерол | 7.692 мг | ~ | |||
| Насыщенные жирные кислоты | |||||
| Насыщеные жирные кислоты | 1.8 г | max 18.7 г | |||
| 14:0 Миристиновая | 0.014 г | ~ | |||
| 15:0 Пентадекановая | 0.004 г | ~ | |||
| 16:0 Пальмитиновая | 0.98 г | ~ | |||
| 17:0 Маргариновая | 0.011 г | ~ | |||
| 18:0 Стеариновая | 0.476 г | ~ | |||
| 20:0 Арахиновая | 0.022 г | ~ | |||
| 22:0 Бегеновая | 0.027 г | ~ | |||
| Мононенасыщенные жирные кислоты | 2.859 г | min 16.8 г | 17% | 7.2% | |
| 16:1 Пальмитолеиновая | 0.141 г | ~ | |||
| 17:1 Гептадеценовая | 0.004 г | ~ | |||
| 18:1 Олеиновая (омега-9) | 2.39 г | ~ | |||
| 20:1 Гадолеиновая (омега-9) | 0.014 г | ~ | |||
| Полиненасыщенные жирные кислоты | 2.985 г | от 11.2 до 20.6 г | 26.7% | 11.4% | |
| 18:2 Линолевая | 2.698 г | ~ | |||
| 18:3 Линоленовая | 0.022 г | ~ | |||
| 20:4 Арахидоновая | 0.036 г | ~ | |||
| Омега-6 жирные кислоты | 3 г | от 4.7 до 16.8 г | 63.8% | 27.1% |
Энергетическая ценность Тосты с медом составляет 235,2 кКал.
- Порция = 130 гр (305.8 кКал)
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
Источник
Рецепты тостов с медом
Добавить в книгу рецептов Добавлен в книгу рецептов
Добавить в книгу рецептов Добавлен в книгу рецептов
Добавить в книгу рецептов Добавлен в книгу рецептов
Французские тосты с ликером
Автор: Матильда Огурцова
6 порций 45 минут
Хлеб для тостов 7 кусков
Куриное яйцо 3 штуки
Сливки 10%-ные 200 мл
Творожный сыр 150 г
Мед 70 г
Бананы 2 штуки
Орехи по вкусу
Ликер Baileys 15 мл
Корица по вкусу
Сахарная пудра по вкусу
перейти на страницу рецепта
Добавить в книгу рецептов Добавлен в книгу рецептов
Французские тосты с фруктами
Автор: Александра Александрова
4 порции 15 минут
Куриное яйцо 3 штуки
Молоко 200 мл
Сахарная пудра 1 столовая ложка
Батон 4 куска
Ванильный стручок ½ штуки
Апельсиновый ликер 30 мл
Сливочное масло 50 г
Свежие ягоды по вкусу
Мед по вкусу
Свежая мята по вкусу
перейти на страницу рецепта
Добавить в книгу рецептов Добавлен в книгу рецептов
Добавить в книгу рецептов Добавлен в книгу рецептов
Кукурузные тосты с кукурузной начинкой (рецепт…
Автор: Евгений Смирнов
4 порции 3 часа 30 минут
Рапсовое масло 6 столовых ложек
Репчатый лук 1 головка
Мелко рубленный чеснок 2 зубчика
Белое сухое вино 1 стакан
Куриный бульон 4 стакана
Кукурузная мука 1 стакан
Соль по вкусу
Молотый черный перец по вкусу
Початки кукурузы 8 штук
Перец чили поблано 2 штуки
Красный лук 1 головка
Сок лайма 2 столовые ложки
Мед 1 столовая ложка
Рубленная кинза (кориандр) 1 столовая ложка
перейти на страницу рецепта
Добавить в книгу рецептов Добавлен в книгу рецептов
Мы не нашли ничего по вашему запросу, попробуйте изменить параметры фильтра.
Источник
Рецепт Бутерброд с медом. Калорийность, химический состав и пищевая ценность.
Пищевая ценность и химический состав «Бутерброд с медом».
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
| Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
| Калорийность | 293.5 кКал | 1684 кКал | 17.4% | 5.9% | 574 г |
| Белки | 4.3 г | 76 г | 5.7% | 1.9% | 1767 г |
| Жиры | 1.5 г | 56 г | 2.7% | 0.9% | 3733 г |
| Углеводы | 65.2 г | 219 г | 29.8% | 10.2% | 336 г |
| Органические кислоты | 0.8 г | ~ | |||
| Пищевые волокна | 1.6 г | 20 г | 8% | 2.7% | 1250 г |
| Вода | 25.8 г | 2273 г | 1.1% | 0.4% | 8810 г |
| Зола | 0.95 г | ~ | |||
| Витамины | |||||
| Витамин В1, тиамин | 0.085 мг | 1.5 мг | 5.7% | 1.9% | 1765 г |
| Витамин В2, рибофлавин | 0.04 мг | 1.8 мг | 2.2% | 0.7% | 4500 г |
| Витамин В4, холин | 26.5 мг | 500 мг | 5.3% | 1.8% | 1887 г |
| Витамин В5, пантотеновая | 0.215 мг | 5 мг | 4.3% | 1.5% | 2326 г |
| Витамин В6, пиридоксин | 0.125 мг | 2 мг | 6.3% | 2.1% | 1600 г |
| Витамин В9, фолаты | 21.5 мкг | 400 мкг | 5.4% | 1.8% | 1860 г |
| Витамин C, аскорбиновая | 1 мг | 90 мг | 1.1% | 0.4% | 9000 г |
| Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.85 мг | 15 мг | 5.7% | 1.9% | 1765 г |
| Витамин Н, биотин | 0.94 мкг | 50 мкг | 1.9% | 0.6% | 5319 г |
| Витамин РР, НЭ | 1.7 мг | 20 мг | 8.5% | 2.9% | 1176 г |
| Ниацин | 0.9 мг | ~ | |||
| Макроэлементы | |||||
| Калий, K | 83.5 мг | 2500 мг | 3.3% | 1.1% | 2994 г |
| Кальций, Ca | 18 мг | 1000 мг | 1.8% | 0.6% | 5556 г |
| Кремний, Si | 1.1 мг | 30 мг | 3.7% | 1.3% | 2727 г |
| Магний, Mg | 18 мг | 400 мг | 4.5% | 1.5% | 2222 г |
| Натрий, Na | 219.5 мг | 1300 мг | 16.9% | 5.8% | 592 г |
| Сера, S | 29.5 мг | 1000 мг | 3% | 1% | 3390 г |
| Фосфор, P | 51.5 мг | 800 мг | 6.4% | 2.2% | 1553 г |
| Хлор, Cl | 366 мг | 2300 мг | 15.9% | 5.4% | 628 г |
| Микроэлементы | |||||
| Бор, B | 24 мкг | ~ | |||
| Ванадий, V | 33 мкг | ~ | |||
| Железо, Fe | 1.4 мг | 18 мг | 7.8% | 2.7% | 1286 г |
| Йод, I | 2.6 мкг | 150 мкг | 1.7% | 0.6% | 5769 г |
| Кобальт, Co | 1.15 мкг | 10 мкг | 11.5% | 3.9% | 870 г |
| Марганец, Mn | 0.435 мг | 2 мг | 21.8% | 7.4% | 460 г |
| Медь, Cu | 100 мкг | 1000 мкг | 10% | 3.4% | 1000 г |
| Молибден, Mo | 6.8 мкг | 70 мкг | 9.7% | 3.3% | 1029 г |
| Селен, Se | 3 мкг | 55 мкг | 5.5% | 1.9% | 1833 г |
| Фтор, F | 57.25 мкг | 4000 мкг | 1.4% | 0.5% | 6987 г |
| Хром, Cr | 1.1 мкг | 50 мкг | 2.2% | 0.7% | 4545 г |
| Цинк, Zn | 0.415 мг | 12 мг | 3.5% | 1.2% | 2892 г |
| Усвояемые углеводы | |||||
| Крахмал и декстрины | 26.15 г | ~ | |||
| Моно- и дисахариды (сахара) | 39 г | max 100 г | |||
| Галактоза | 0.045 г | ~ | |||
| Глюкоза (декстроза) | 0.285 г | ~ | |||
| Мальтоза | 0.53 г | ~ | |||
| Сахароза | 0.02 г | ~ | |||
| Фруктоза | 0.505 г | ~ | |||
| Незаменимые аминокислоты | |||||
| Аргинин* | 0.18 г | ~ | |||
| Валин | 0.185 г | ~ | |||
| Гистидин* | 0.08 г | ~ | |||
| Изолейцин | 0.195 г | ~ | |||
| Лейцин | 0.295 г | ~ | |||
| Лизин | 0.1 г | ~ | |||
| Метионин | 0.06 г | ~ | |||
| Метионин + Цистеин | 0.145 г | ~ | |||
| Треонин | 0.115 г | ~ | |||
| Триптофан | 0.045 г | ~ | |||
| Фенилаланин | 0.21 г | ~ | |||
| Фенилаланин+Тирозин | 0.32 г | ~ | |||
| Заменимые аминокислоты | |||||
| Аланин | 0.13 г | ~ | |||
| Аспарагиновая кислота | 0.15 г | ~ | |||
| Глицин | 0.14 г | ~ | |||
| Глутаминовая кислота | 1.165 г | ~ | |||
| Пролин | 0.38 г | ~ | |||
| Серин | 0.165 г | ~ | |||
| Тирозин | 0.11 г | ~ | |||
| Цистеин | 0.085 г | ~ | |||
| Стеролы (стерины) | |||||
| Фитостеролы | 10 мг | ~ | |||
| Насыщенные жирные кислоты | |||||
| Насыщеные жирные кислоты | 0.3 г | max 18.7 г | |||
| 12:0 Лауриновая | 0.005 г | ~ | |||
| 14:0 Миристиновая | 0.01 г | ~ | |||
| 16:0 Пальмитиновая | 0.165 г | ~ | |||
| 18:0 Стеариновая | 0.075 г | ~ | |||
| 20:0 Арахиновая | 0.005 г | ~ | |||
| Мононенасыщенные жирные кислоты | 0.59 г | min 16.8 г | 3.5% | 1.2% | |
| 16:1 Пальмитолеиновая | 0.005 г | ~ | |||
| 18:1 Олеиновая (омега-9) | 0.585 г | ~ | |||
| Полиненасыщенные жирные кислоты | 0.45 г | от 11.2 до 20.6 г | 4% | 1.4% | |
| 18:2 Линолевая | 0.44 г | ~ | |||
| 18:3 Линоленовая | 0.01 г | ~ | |||
| Омега-6 жирные кислоты | 0.4 г | от 4.7 до 16.8 г | 8.5% | 2.9% |
Энергетическая ценность Бутерброд с медом составляет 293,5 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
Источник