Можно ли есть сметану с хлебом
Содержание статьи
Совместимость продуктов Сметана и Хлеб
Продукт #1:
Продукт #2:
Совместимость:
Таблицасовместимости продуктов
| Грибы | Дыня | Зерновые, бобовые | Копчености и колбасы | Масло растительное | Масло сливочное, сливки | Молоко | Мясо, рыба, птица (постн.) | Овощи зеленые и некрахмалистые | Овощи крахмалистые | Орехи | Сахар, кондитерские изделия | Семена | Сметана | Сыр, брынза | Творог, кисломолочные продукты | Фрукты кислые, помидоры | Фрукты сладкие, сухофрукты | Хлеб, крупы, картофель | Яйца |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Грибы | ||||||||||||||||||||
Дыня | ||||||||||||||||||||
Зерновые, бобовые | ||||||||||||||||||||
Копчености и колбасы | ||||||||||||||||||||
Масло растительное | ||||||||||||||||||||
Масло сливочное, сливки | ||||||||||||||||||||
Молоко | ||||||||||||||||||||
Мясо, рыба, птица (постн.) | ||||||||||||||||||||
Овощи зеленые и некрахмалистые | ||||||||||||||||||||
Овощи крахмалистые | ||||||||||||||||||||
Орехи | ||||||||||||||||||||
Сахар, кондитерские изделия | ||||||||||||||||||||
Семена | ||||||||||||||||||||
Сметана | ||||||||||||||||||||
Сыр, брынза | ||||||||||||||||||||
Творог, кисломолочные продукты | ||||||||||||||||||||
Фрукты кислые, помидоры | ||||||||||||||||||||
Фрукты сладкие, сухофрукты | ||||||||||||||||||||
Хлеб, крупы, картофель | ||||||||||||||||||||
Яйца |
В порции из 200 граммов продуктов Сметана и Хлеб
17%
От дневной
нормы человека
Источник
Совместимость продуктов Сметана и Хлеб ржаной
Продукт #1:
Продукт #2:
Совместимость:
Таблицасовместимости продуктов
| Грибы | Дыня | Зерновые, бобовые | Копчености и колбасы | Масло растительное | Масло сливочное, сливки | Молоко | Мясо, рыба, птица (постн.) | Овощи зеленые и некрахмалистые | Овощи крахмалистые | Орехи | Сахар, кондитерские изделия | Семена | Сметана | Сыр, брынза | Творог, кисломолочные продукты | Фрукты кислые, помидоры | Фрукты сладкие, сухофрукты | Хлеб, крупы, картофель | Яйца |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Грибы | ||||||||||||||||||||
Дыня | ||||||||||||||||||||
Зерновые, бобовые | ||||||||||||||||||||
Копчености и колбасы | ||||||||||||||||||||
Масло растительное | ||||||||||||||||||||
Масло сливочное, сливки | ||||||||||||||||||||
Молоко | ||||||||||||||||||||
Мясо, рыба, птица (постн.) | ||||||||||||||||||||
Овощи зеленые и некрахмалистые | ||||||||||||||||||||
Овощи крахмалистые | ||||||||||||||||||||
Орехи | ||||||||||||||||||||
Сахар, кондитерские изделия | ||||||||||||||||||||
Семена | ||||||||||||||||||||
Сметана | ||||||||||||||||||||
Сыр, брынза | ||||||||||||||||||||
Творог, кисломолочные продукты | ||||||||||||||||||||
Фрукты кислые, помидоры | ||||||||||||||||||||
Фрукты сладкие, сухофрукты | ||||||||||||||||||||
Хлеб, крупы, картофель | ||||||||||||||||||||
Яйца |
В порции из 200 граммов продуктов Сметана и Хлеб ржаной
16%
От дневной
нормы человека
Источник