Можно ли есть ряженку с бананами
Содержание статьи
Ряженка и Банан — совместимость, сочетание, можно ли есть вместе продукты
Продукт #1:
Продукт #2:
Совместимость:


Таблица | Грибы | Дыня | Зерновые, бобовые | Копчености и колбасы | Масло растительное | Масло сливочное, сливки | Молоко | Мясо, рыба, птица (постн.) | Овощи зеленые и некрахмалистые | Овощи крахмалистые | Орехи | Сахар, кондитерские изделия | Семена | Сметана | Сыр, брынза | Творог, кисломолочные продукты | Фрукты кислые, помидоры | Фрукты сладкие, сухофрукты | Хлеб, крупы, картофель | Яйца |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Грибы | ||||||||||||||||||||
| Дыня | ||||||||||||||||||||
| Зерновые, бобовые | ||||||||||||||||||||
| Копчености и колбасы | ||||||||||||||||||||
| Масло растительное | ||||||||||||||||||||
| Масло сливочное, сливки | ||||||||||||||||||||
| Молоко | ||||||||||||||||||||
| Мясо, рыба, птица (постн.) | ||||||||||||||||||||
| Овощи зеленые и некрахмалистые | ||||||||||||||||||||
| Овощи крахмалистые | ||||||||||||||||||||
| Орехи | ||||||||||||||||||||
| Сахар, кондитерские изделия | ||||||||||||||||||||
| Семена | ||||||||||||||||||||
| Сметана | ||||||||||||||||||||
| Сыр, брынза | ||||||||||||||||||||
| Творог, кисломолочные продукты | ||||||||||||||||||||
| Фрукты кислые, помидоры | ||||||||||||||||||||
| Фрукты сладкие, сухофрукты | ||||||||||||||||||||
| Хлеб, крупы, картофель | ||||||||||||||||||||
| Яйца |

В порции из 200 граммов продуктов Ряженка и Банан
7%
От дневной
нормы человека
Источник
Рецепт банан с ряженкой 2%. Калорийность, химический состав и пищевая ценность.
Пищевая ценность и химический состав «банан с ряженкой 2%».
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
| Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
| Калорийность | 76.9 кКал | 1684 кКал | 4.6% | 6% | 2190 г |
| Белки | 2.1 г | 76 г | 2.8% | 3.6% | 3619 г |
| Жиры | 1.4 г | 56 г | 2.5% | 3.3% | 4000 г |
| Углеводы | 13.4 г | 219 г | 6.1% | 7.9% | 1634 г |
| Органические кислоты | 0.6 г | ~ | |||
| Пищевые волокна | 0.9 г | 20 г | 4.5% | 5.9% | 2222 г |
| Вода | 80.7 г | 2273 г | 3.6% | 4.7% | 2817 г |
| Зола | 0.809 г | ~ | |||
| Витамины | |||||
| Витамин А, РЭ | 20.9 мкг | 900 мкг | 2.3% | 3% | 4306 г |
| Ретинол | 0.009 мг | ~ | |||
| бета Каротин | 0.07 мг | 5 мг | 1.4% | 1.8% | 7143 г |
| Витамин В1, тиамин | 0.031 мг | 1.5 мг | 2.1% | 2.7% | 4839 г |
| Витамин В2, рибофлавин | 0.086 мг | 1.8 мг | 4.8% | 6.2% | 2093 г |
| Витамин В4, холин | 12.53 мг | 500 мг | 2.5% | 3.3% | 3990 г |
| Витамин В5, пантотеновая | 0.227 мг | 5 мг | 4.5% | 5.9% | 2203 г |
| Витамин В6, пиридоксин | 0.219 мг | 2 мг | 11% | 14.3% | 913 г |
| Витамин В9, фолаты | 6.818 мкг | 400 мкг | 1.7% | 2.2% | 5867 г |
| Витамин В12, кобаламин | 0.091 мкг | 3 мкг | 3% | 3.9% | 3297 г |
| Витамин C, аскорбиновая | 5.59 мг | 90 мг | 6.2% | 8.1% | 1610 г |
| Витамин D, кальциферол | 0.014 мкг | 10 мкг | 0.1% | 0.1% | 71429 г |
| Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.218 мг | 15 мг | 1.5% | 2% | 6881 г |
| Витамин Н, биотин | 3.636 мкг | 50 мкг | 7.3% | 9.5% | 1375 г |
| Витамин К, филлохинон | 0.3 мкг | 120 мкг | 0.3% | 0.4% | 40000 г |
| Витамин РР, НЭ | 0.8545 мг | 20 мг | 4.3% | 5.6% | 2341 г |
| Ниацин | 0.373 мг | ~ | |||
| Макроэлементы | |||||
| Калий, K | 256.18 мг | 2500 мг | 10.2% | 13.3% | 976 г |
| Кальций, Ca | 60.73 мг | 1000 мг | 6.1% | 7.9% | 1647 г |
| Кремний, Si | 42 мг | 30 мг | 140% | 182.1% | 71 г |
| Магний, Mg | 29.27 мг | 400 мг | 7.3% | 9.5% | 1367 г |
| Натрий, Na | 39.64 мг | 1300 мг | 3% | 3.9% | 3280 г |
| Сера, S | 19.13 мг | 1000 мг | 1.9% | 2.5% | 5227 г |
| Фосфор, P | 57.1 мг | 800 мг | 7.1% | 9.2% | 1401 г |
| Хлор, Cl | 71.09 мг | 2300 мг | 3.1% | 4% | 3235 г |
| Микроэлементы | |||||
| Алюминий, Al | 32.9 мкг | ~ | |||
| Бор, B | 202.9 мкг | ~ | |||
| Ванадий, V | 1.15 мкг | ~ | |||
| Железо, Fe | 0.373 мг | 18 мг | 2.1% | 2.7% | 4826 г |
| Йод, I | 4.12 мкг | 150 мкг | 2.7% | 3.5% | 3641 г |
| Кобальт, Co | 0.496 мкг | 10 мкг | 5% | 6.5% | 2016 г |
| Литий, Li | 1.8 мкг | ~ | |||
| Марганец, Mn | 0.1495 мг | 2 мг | 7.5% | 9.8% | 1338 г |
| Медь, Cu | 48 мкг | 1000 мкг | 4.8% | 6.2% | 2083 г |
| Молибден, Mo | 3.745 мкг | 70 мкг | 5.4% | 7% | 1869 г |
| Никель, Ni | 2.182 мкг | ~ | |||
| Олово, Sn | 6.82 мкг | ~ | |||
| Рубидий, Rb | 34.4 мкг | ~ | |||
| Селен, Se | 1 мкг | 55 мкг | 1.8% | 2.3% | 5500 г |
| Стронций, Sr | 8.44 мкг | ~ | |||
| Фтор, F | 10.29 мкг | 4000 мкг | 0.3% | 0.4% | 38873 г |
| Хром, Cr | 1 мкг | 50 мкг | 2% | 2.6% | 5000 г |
| Цинк, Zn | 0.2636 мг | 12 мг | 2.2% | 2.9% | 4552 г |
| Усвояемые углеводы | |||||
| Крахмал и декстрины | 1.091 г | ~ | |||
| Моно- и дисахариды (сахара) | 12.3 г | max 100 г | |||
| Стеролы (стерины) | |||||
| Холестерин | 3.64 мг | max 300 мг | |||
| Насыщенные жирные кислоты | |||||
| Насыщеные жирные кислоты | 0.8 г | max 18.7 г | |||
| Мононенасыщенные жирные кислоты | 0.35 г | min 16.8 г | 2.1% | 2.7% | |
| Полиненасыщенные жирные кислоты | 0.029 г | от 11.2 до 20.6 г | 0.3% | 0.4% | |
| Омега-6 жирные кислоты | 0.1 г | от 4.7 до 16.8 г | 2.1% | 2.7% |
Энергетическая ценность банан с ряженкой 2% составляет 76,9 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением
«Мой здоровый рацион».
Источник