Можно ли есть морскую капусту с кефиром
Содержание статьи
Совместимость продуктов Кефир и Морская капуста
Продукт #1:
Продукт #2:
Совместимость:
Таблицасовместимости продуктов
| Грибы | Дыня | Зерновые, бобовые | Копчености и колбасы | Масло растительное | Масло сливочное, сливки | Молоко | Мясо, рыба, птица (постн.) | Овощи зеленые и некрахмалистые | Овощи крахмалистые | Орехи | Сахар, кондитерские изделия | Семена | Сметана | Сыр, брынза | Творог, кисломолочные продукты | Фрукты кислые, помидоры | Фрукты сладкие, сухофрукты | Хлеб, крупы, картофель | Яйца |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Грибы | ||||||||||||||||||||
Дыня | ||||||||||||||||||||
Зерновые, бобовые | ||||||||||||||||||||
Копчености и колбасы | ||||||||||||||||||||
Масло растительное | ||||||||||||||||||||
Масло сливочное, сливки | ||||||||||||||||||||
Молоко | ||||||||||||||||||||
Мясо, рыба, птица (постн.) | ||||||||||||||||||||
Овощи зеленые и некрахмалистые | ||||||||||||||||||||
Овощи крахмалистые | ||||||||||||||||||||
Орехи | ||||||||||||||||||||
Сахар, кондитерские изделия | ||||||||||||||||||||
Семена | ||||||||||||||||||||
Сметана | ||||||||||||||||||||
Сыр, брынза | ||||||||||||||||||||
Творог, кисломолочные продукты | ||||||||||||||||||||
Фрукты кислые, помидоры | ||||||||||||||||||||
Фрукты сладкие, сухофрукты | ||||||||||||||||||||
Хлеб, крупы, картофель | ||||||||||||||||||||
Яйца |
В порции из 200 граммов продуктов Кефир и Морская капуста
4%
От дневной
нормы человека
Источник
Рецепт Ламинария с кефиром 2,5% (порция 125 г — 1 сине-белая чашка). Калорийность, химический состав и пищевая ценность.
Пищевая ценность и химический состав «Ламинария с кефиром 2,5% (порция 125 г — 1 сине-белая чашка)».
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 59.2 кКал | 1684 кКал | 3.5% | 5.9% | 2845 г |
Белки | 3.1 г | 76 г | 4.1% | 6.9% | 2452 г |
Жиры | 2.5 г | 56 г | 4.5% | 7.6% | 2240 г |
Углеводы | 4.8 г | 219 г | 2.2% | 3.7% | 4563 г |
Органические кислоты | 1.7 г | ~ | |||
Пищевые волокна | 0.2 г | 20 г | 1% | 1.7% | 10000 г |
Вода | 89 г | 2273 г | 3.9% | 6.6% | 2554 г |
Зола | 0.798 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 22 мкг | 900 мкг | 2.4% | 4.1% | 4091 г |
Ретинол | 0.019 мг | ~ | |||
бета Каротин | 0.06 мг | 5 мг | 1.2% | 2% | 8333 г |
Витамин В1, тиамин | 0.052 мг | 1.5 мг | 3.5% | 5.9% | 2885 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.183 мг | 1.8 мг | 10.2% | 17.2% | 984 г |
Витамин В4, холин | 41.28 мг | 500 мг | 8.3% | 14% | 1211 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.307 мг | 5 мг | 6.1% | 10.3% | 1629 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.064 мг | 2 мг | 3.2% | 5.4% | 3125 г |
Витамин В9, фолаты | 8.254 мкг | 400 мкг | 2.1% | 3.5% | 4846 г |
Витамин В12, кобаламин | 0.384 мкг | 3 мкг | 12.8% | 21.6% | 781 г |
Витамин C, аскорбиновая | 1.34 мг | 90 мг | 1.5% | 2.5% | 6716 г |
Витамин РР, НЭ | 0.9508 мг | 20 мг | 4.8% | 8.1% | 2103 г |
Ниацин | 0.216 мг | ~ | |||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 463.48 мг | 2500 мг | 18.5% | 31.3% | 539 г |
Кальций, Ca | 128.52 мг | 1000 мг | 12.9% | 21.8% | 778 г |
Магний, Mg | 70.08 мг | 400 мг | 17.5% | 29.6% | 571 г |
Натрий, Na | 221.2 мг | 1300 мг | 17% | 28.7% | 588 г |
Сера, S | 30.84 мг | 1000 мг | 3.1% | 5.2% | 3243 г |
Фосфор, P | 104.7 мг | 800 мг | 13.1% | 22.1% | 764 г |
Хлор, Cl | 105.6 мг | 2300 мг | 4.6% | 7.8% | 2178 г |
Микроэлементы | |||||
Железо, Fe | 5.416 мг | 18 мг | 30.1% | 50.8% | 332 г |
Йод, I | 108.64 мкг | 150 мкг | 72.4% | 122.3% | 138 г |
Кобальт, Co | 0.96 мкг | 10 мкг | 9.6% | 16.2% | 1042 г |
Марганец, Mn | 0.0096 мг | 2 мг | 0.5% | 0.8% | 20833 г |
Медь, Cu | 9.6 мкг | 1000 мкг | 1% | 1.7% | 10417 г |
Молибден, Mo | 4.8 мкг | 70 мкг | 6.9% | 11.7% | 1458 г |
Селен, Se | 1.92 мкг | 55 мкг | 3.5% | 5.9% | 2865 г |
Фтор, F | 19.2 мкг | 4000 мкг | 0.5% | 0.8% | 20833 г |
Хром, Cr | 1.92 мкг | 50 мкг | 3.8% | 6.4% | 2604 г |
Цинк, Zn | 0.384 мг | 12 мг | 3.2% | 5.4% | 3125 г |
Усвояемые углеводы | |||||
Моно- и дисахариды (сахара) | 3.8 г | max 100 г | |||
Стеролы (стерины) | |||||
Холестерин | 7.68 мг | max 300 мг | |||
Насыщенные жирные кислоты | |||||
Насыщеные жирные кислоты | 1.4 г | max 18.7 г |
Энергетическая ценность Ламинария с кефиром 2,5% (порция 125 г — 1 сине-белая чашка) составляет 59,2 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
Источник