Можно ли есть молоко с соевым соусом
Содержание статьи
Совместимость продуктов Молоко и Соевый соус (гидролизованный)
Продукт #1:
Продукт #2:
Совместимость:


| Таблицасовместимости продуктов 
 | Грибы | Дыня | Зерновые, бобовые | Копчености и колбасы | Масло растительное | Масло сливочное, сливки | Молоко | Мясо, рыба, птица (постн.) | Овощи зеленые и некрахмалистые | Овощи крахмалистые | Орехи | Сахар, кондитерские изделия | Семена | Сметана | Сыр, брынза | Творог, кисломолочные продукты | Фрукты кислые, помидоры | Фрукты сладкие, сухофрукты | Хлеб, крупы, картофель | Яйца | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Грибы | ||||||||||||||||||||
| Дыня | ||||||||||||||||||||
| Зерновые, бобовые | ||||||||||||||||||||
| Копчености и колбасы | ||||||||||||||||||||
| Масло растительное | ||||||||||||||||||||
| Масло сливочное, сливки | ||||||||||||||||||||
| Молоко | ||||||||||||||||||||
| Мясо, рыба, птица (постн.) | ||||||||||||||||||||
| Овощи зеленые и некрахмалистые | ||||||||||||||||||||
| Овощи крахмалистые | ||||||||||||||||||||
| Орехи | ||||||||||||||||||||
| Сахар, кондитерские изделия | ||||||||||||||||||||
| Семена | ||||||||||||||||||||
| Сметана | ||||||||||||||||||||
| Сыр, брынза | ||||||||||||||||||||
| Творог, кисломолочные продукты | ||||||||||||||||||||
| Фрукты кислые, помидоры | ||||||||||||||||||||
| Фрукты сладкие, сухофрукты | ||||||||||||||||||||
| Хлеб, крупы, картофель | ||||||||||||||||||||
| Яйца | 
В порции из 200 граммов продуктов Молоко и Соевый соус (гидролизованный)
5%
От дневной
нормы человека
Источник
—
1
- 9 2014, 18:59
- 9273

. , . , !
:
« — »:
- ( , ) — 600
- () — 1
- — 1
- — 500
- («KIKKOMAN») — 4 . .
- / — 1 . .
- ( ) — 500
- ( )
- ()
- — 2
- ( )
- ( )
- ( )
: 60
:
| 2568.6 | 129.9 | 166.7 | 143 | 
| 100 | |||
| 138.8 | 7 | 9 | 7.7 | 
« — »:

.

.

, .

, . 2-3. , 15.

. , , . .

. . 20.
, .
,
: : / : » + K» : : 23 / / : :
:
:
| ? | |
| ! | |
| ! | |
| BB- : BB- | 
| HTML- : HTML , LiveJournal | 
?
—

. , . , !
:
« — »:
: , ,
>>
 89
 89
- 14
- 89
- 12384
 8
 8
- 5
- 8
- 2370
 151
 151
«»
- 35
- 151
- 6752
 26
 26
- 6
- 26
- 1642
 24
 24
,
- 15
- 24
- 1888
 433
 433
- 28
- 433
- 8052
 202
 202
«»
- 31
- 202
- 16912
 26
 26
- 4
- 26
- 1041
 77
 77
- 40
- 77
- 2317
 648
 648
—
- 114
- 648
- 17452
762
- 81
- 762
- 131241
1008
- 118
- 1008
- 37279
8 2015 lenok708686 #
… , !!
4 2015 #
, ! . — .
17 2014 # ( )
, !
10 2014 Wera13 #
9 2014 #
9 2014 tasik22 #
…
, .
, :
:
:
Источник