Можно ли есть кефир с луком
Содержание статьи
Совместимость продуктов Кефир и Лук репчатый
Продукт #1:
Продукт #2:
Совместимость:


Таблицасовместимости продуктов
| Грибы | Дыня | Зерновые, бобовые | Копчености и колбасы | Масло растительное | Масло сливочное, сливки | Молоко | Мясо, рыба, птица (постн.) | Овощи зеленые и некрахмалистые | Овощи крахмалистые | Орехи | Сахар, кондитерские изделия | Семена | Сметана | Сыр, брынза | Творог, кисломолочные продукты | Фрукты кислые, помидоры | Фрукты сладкие, сухофрукты | Хлеб, крупы, картофель | Яйца |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Грибы | ||||||||||||||||||||
| Дыня | ||||||||||||||||||||
| Зерновые, бобовые | ||||||||||||||||||||
| Копчености и колбасы | ||||||||||||||||||||
| Масло растительное | ||||||||||||||||||||
| Масло сливочное, сливки | ||||||||||||||||||||
| Молоко | ||||||||||||||||||||
| Мясо, рыба, птица (постн.) | ||||||||||||||||||||
| Овощи зеленые и некрахмалистые | ||||||||||||||||||||
| Овощи крахмалистые | ||||||||||||||||||||
| Орехи | ||||||||||||||||||||
| Сахар, кондитерские изделия | ||||||||||||||||||||
| Семена | ||||||||||||||||||||
| Сметана | ||||||||||||||||||||
| Сыр, брынза | ||||||||||||||||||||
| Творог, кисломолочные продукты | ||||||||||||||||||||
| Фрукты кислые, помидоры | ||||||||||||||||||||
| Фрукты сладкие, сухофрукты | ||||||||||||||||||||
| Хлеб, крупы, картофель | ||||||||||||||||||||
| Яйца |
В порции из 200 граммов продуктов Кефир и Лук репчатый
4%
От дневной
нормы человека
Источник
Рецепт Лук с кефиром. Калорийность, химический состав и пищевая ценность.
Пищевая ценность и химический состав «Лук с кефиром».
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
| Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
| Калорийность | 34.9 кКал | 1684 кКал | 2.1% | 6% | 4825 г |
| Белки | 2 г | 76 г | 2.6% | 7.4% | 3800 г |
| Жиры | 1.4 г | 56 г | 2.5% | 7.2% | 4000 г |
| Углеводы | 3.3 г | 219 г | 1.5% | 4.3% | 6636 г |
| Органические кислоты | 0.5 г | ~ | |||
| Пищевые волокна | 0.4 г | 20 г | 2% | 5.7% | 5000 г |
| Вода | 91.5 г | 2273 г | 4% | 11.5% | 2484 г |
| Зола | 0.941 г | ~ | |||
| Витамины | |||||
| Витамин А, РЭ | 80.1 мкг | 900 мкг | 8.9% | 25.5% | 1124 г |
| Ретинол | 0.01 мг | ~ | |||
| бета Каротин | 0.418 мг | 5 мг | 8.4% | 24.1% | 1196 г |
| Витамин В1, тиамин | 0.034 мг | 1.5 мг | 2.3% | 6.6% | 4412 г |
| Витамин В2, рибофлавин | 0.109 мг | 1.8 мг | 6.1% | 17.5% | 1651 г |
| Витамин В4, холин | 15.1 мг | 500 мг | 3% | 8.6% | 3311 г |
| Витамин В5, пантотеновая | 0.296 мг | 5 мг | 5.9% | 16.9% | 1689 г |
| Витамин В6, пиридоксин | 0.063 мг | 2 мг | 3.2% | 9.2% | 3175 г |
| Витамин В9, фолаты | 9.067 мкг | 400 мкг | 2.3% | 6.6% | 4412 г |
| Витамин В12, кобаламин | 0.207 мкг | 3 мкг | 6.9% | 19.8% | 1449 г |
| Витамин C, аскорбиновая | 10.4 мг | 90 мг | 11.6% | 33.2% | 865 г |
| Витамин D, кальциферол | 0.016 мкг | 10 мкг | 0.2% | 0.6% | 62500 г |
| Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.209 мг | 15 мг | 1.4% | 4% | 7177 г |
| Витамин Н, биотин | 2.076 мкг | 50 мкг | 4.2% | 12% | 2408 г |
| Витамин К, филлохинон | 69.4 мкг | 120 мкг | 57.8% | 165.6% | 173 г |
| Витамин РР, НЭ | 0.6179 мг | 20 мг | 3.1% | 8.9% | 3237 г |
| Ниацин | 0.174 мг | ~ | |||
| Макроэлементы | |||||
| Калий, K | 193.42 мг | 2500 мг | 7.7% | 22.1% | 1293 г |
| Кальций, Ca | 87.94 мг | 1000 мг | 8.8% | 25.2% | 1137 г |
| Кремний, Si | 18.199 мг | 30 мг | 60.7% | 173.9% | 165 г |
| Магний, Mg | 16.38 мг | 400 мг | 4.1% | 11.7% | 2442 г |
| Натрий, Na | 130.63 мг | 1300 мг | 10% | 28.7% | 995 г |
| Сера, S | 21.48 мг | 1000 мг | 2.1% | 6% | 4655 г |
| Фосфор, P | 62.4 мг | 800 мг | 7.8% | 22.3% | 1282 г |
| Хлор, Cl | 231.39 мг | 2300 мг | 10.1% | 28.9% | 994 г |
| Микроэлементы | |||||
| Алюминий, Al | 233.5 мкг | ~ | |||
| Бор, B | 30.9 мкг | ~ | |||
| Ванадий, V | 2.09 мкг | ~ | |||
| Железо, Fe | 0.4 мг | 18 мг | 2.2% | 6.3% | 4500 г |
| Йод, I | 5 мкг | 150 мкг | 3.3% | 9.5% | 3000 г |
| Кобальт, Co | 1.79 мкг | 10 мкг | 17.9% | 51.3% | 559 г |
| Литий, Li | 1.321 мкг | ~ | |||
| Марганец, Mn | 0.0594 мг | 2 мг | 3% | 8.6% | 3367 г |
| Медь, Cu | 35.97 мкг | 1000 мкг | 3.6% | 10.3% | 2780 г |
| Молибден, Mo | 5.935 мкг | 70 мкг | 8.5% | 24.4% | 1179 г |
| Никель, Ni | 0.56 мкг | ~ | |||
| Олово, Sn | 6.74 мкг | ~ | |||
| Рубидий, Rb | 59.8 мкг | ~ | |||
| Селен, Se | 1.201 мкг | 55 мкг | 2.2% | 6.3% | 4580 г |
| Стронций, Sr | 12.62 мкг | ~ | |||
| Фтор, F | 25.81 мкг | 4000 мкг | 0.6% | 1.7% | 15498 г |
| Хром, Cr | 2.26 мкг | 50 мкг | 4.5% | 12.9% | 2212 г |
| Цинк, Zn | 0.3402 мг | 12 мг | 2.8% | 8% | 3527 г |
| Усвояемые углеводы | |||||
| Крахмал и декстрины | 0.076 г | ~ | |||
| Моно- и дисахариды (сахара) | 3.2 г | max 100 г | |||
| Стеролы (стерины) | |||||
| Холестерин | 4.15 мг | max 300 мг | |||
| Насыщенные жирные кислоты | |||||
| Насыщеные жирные кислоты | 0.8 г | max 18.7 г | |||
| Мононенасыщенные жирные кислоты | 0.394 г | min 16.8 г | 2.3% | 6.6% | |
| Полиненасыщенные жирные кислоты | 0.062 г | от 11.2 до 20.6 г | 0.6% | 1.7% | |
| Омега-6 жирные кислоты | 0.1 г | от 4.7 до 16.8 г | 2.1% | 6% |
Энергетическая ценность Лук с кефиром составляет 34,9 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
Источник