Можно ли есть брокколи со сметаной
| 
 
 
 | → → — . . , . — 250 — 30 — 1 — — 200 — — 1 .. ( ) — 1 .. 
 5 5 5 9 ? . , . , 3, , , . , , . , , . , , — . , , . , , . , . , . . 
 ? ! … , () . … — ! — ! , , , — Ĩ ! ( ) — (Pumpkin spice) — — — 
 | 
Источник
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Источник
Совместимость продуктов Сметана и Брокколи
Продукт #1:
Продукт #2:
Совместимость:


| Таблицасовместимости продуктов 
 | Грибы | Дыня | Зерновые, бобовые | Копчености и колбасы | Масло растительное | Масло сливочное, сливки | Молоко | Мясо, рыба, птица (постн.) | Овощи зеленые и некрахмалистые | Овощи крахмалистые | Орехи | Сахар, кондитерские изделия | Семена | Сметана | Сыр, брынза | Творог, кисломолочные продукты | Фрукты кислые, помидоры | Фрукты сладкие, сухофрукты | Хлеб, крупы, картофель | Яйца | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Грибы | ||||||||||||||||||||
| Дыня | ||||||||||||||||||||
| Зерновые, бобовые | ||||||||||||||||||||
| Копчености и колбасы | ||||||||||||||||||||
| Масло растительное | ||||||||||||||||||||
| Масло сливочное, сливки | ||||||||||||||||||||
| Молоко | ||||||||||||||||||||
| Мясо, рыба, птица (постн.) | ||||||||||||||||||||
| Овощи зеленые и некрахмалистые | ||||||||||||||||||||
| Овощи крахмалистые | ||||||||||||||||||||
| Орехи | ||||||||||||||||||||
| Сахар, кондитерские изделия | ||||||||||||||||||||
| Семена | ||||||||||||||||||||
| Сметана | ||||||||||||||||||||
| Сыр, брынза | ||||||||||||||||||||
| Творог, кисломолочные продукты | ||||||||||||||||||||
| Фрукты кислые, помидоры | ||||||||||||||||||||
| Фрукты сладкие, сухофрукты | ||||||||||||||||||||
| Хлеб, крупы, картофель | ||||||||||||||||||||
| Яйца | 
В порции из 200 граммов продуктов Сметана и Брокколи
7%
От дневной
нормы человека
Источник